여행을 사랑하는 여러분, 안녕하세요. 오늘은 여러분의 여행 준비를 한층 더 쉽게 만들어 줄 특별한 자료를 소개하려 합니다. 바로 전 세계 국가별 대도시 공항 코드입니다. 이 자료는 2024년 국제항공운송협회(IATA)의 이용객 수 통계를 기반으로 작성되었습니다. 전 세계 200개 도시의 주요 공항 코드와 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 구성했습니다.
국제항공운송협회(IATA)에 대해

국제항공운송협회(IATA, International Air Transport Association)는 전 세계 항공 산업을 대표하는 국제 기구입니다. 아야타라고 보통 읽어요. 1945년에 설립된 IATA는 항공사, 공항, 항공 관련 기업 등 항공 분야의 다양한 이해관계자들이 참여하는 협회입니다. IATA의 주요 역할은 항공 산업의 표준화와 규제 마련, 항공사 간 협력 증진, 항공 여객 및 화물 운송 관련 통계 제공 등입니다. 특히 IATA는 항공사의 운영 효율성을 높이고 여객 및 화물 운송 서비스의 질적 향상을 위해 노력하고 있습니다.
대표적인 IATA 표준으로는 항공사 코드(IATA 코드), 여객 및 화물 운송장 서식, 항공권 발행 및 결제 시스템 등이 있습니다. 이러한 표준화된 시스템과 규제는 전 세계 항공 산업의 원활한 운영에 기여하고 있습니다. 또한 IATA는 매년 항공 산업 전반에 대한 통계 자료를 발표하고 있어, 이용객 수, 항공사 운영 실적, 화물 운송량 등 항공 산업의 주요 지표를 확인할 수 있습니다. 이번에 소개드린 공항 코드 정보 역시 IATA의 통계 자료를 기반으로 작성되었습니다.
공항코드란?

공항 코드는 항공 업계에서 특정 공항을 식별하기 위해 사용되는 고유한 3자리 코드입니다. 이 코드는 국제항공운송협회(IATA)에서 정한 표준으로, 전 세계 모든 공항에 할당되어 있습니다. 공항 코드는 항공권 예약, 체크인, 짐 수속 등 여행의 전 과정에서 활용됩니다. 예를 들어, 인천국제공항의 코드는 “ICN”이며, 이 코드를 통해 해당 공항의 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다. 또한 항공권 예약 시 목적지 공항의 코드를 입력하면 손쉽게 항공편을 찾을 수 있습니다.
공항 코드는 일반적으로 공항의 명칭 또는 도시 이름의 첫 3자를 따서 만들어집니다. ‘공항 쓰리코드’라고 쉽게 부르는데요. 예를 들어 뉴욕의 존 F. 케네디 국제공항은 “JFK”, 런던 히드로 공항은 “LHR”과 같이 지정됩니다. 경우에 따라 특별한 이유로 코드가 정해지기도 합니다.
Airport codes

Airport codes are 3-letter codes used to identify specific airports around the world. These codes are standardized by the International Air Transport Association (IATA). Some examples of airport codes :
- Incheon International Airport (South Korea): ICN
- John F. Kennedy International Airport (New York, USA): JFK
- London Heathrow Airport (United Kingdom): LHR
- Tokyo Haneda Airport (Japan): HND
- Dubai International Airport (United Arab Emirates): DXB
- Sydney Kingsford Smith Airport (Australia): SYD
- Frankfurt Airport (Germany): FRA
- Singapore Changi Airport (Singapore): SIN
- Mexico City International Airport (Mexico): MEX
- Rio de Janeiro–Galeão International Airport (Brazil): GIG
전세계 주요 공항 코드
아마도 아래 자료가 여행을 준비하는 여러분에게 필수적인 정보가 될 텐데요. 아래 표를 통해 전 세계 주요 공항의 코드를 손쉽게 확인할 수 있습니다. 특히 여행을 처음 계획하시는 분들에게 이 자료는 큰 도움이 될 거에요.

전세계 도시코드 (거의 대부분 도시 포함)
위에 정리한 기준이 전세계 이용자 기준 200개 도시기준 공항코드였다면, 아래는 거의 전 세계 국가의 도시를 기준으로 정리했습니다. 혹시 필요하신 분은 국가나 도시명으로 검색해보세요
아시아
| 국가 | 한글 도시(공항)명 | 영문 도시명 | 공항 코드 |
| 대한민국 | 서울(인천) | Seoul (Incheon) | ICN |
| 대한민국 | 서울(김포) | Seoul (Gimpo) | GMP |
| 대한민국 | 부산(김해) | Busan (Gimhae) | PUS |
| 대한민국 | 제주 | Jeju | CJU |
| 대한민국 | 대구 | Daegu | TAE |
| 대한민국 | 청주 | Cheongju | CJJ |
| 일본 | 도쿄(하네다) | Tokyo (Haneda) | HND |
| 일본 | 도쿄(나리타) | Tokyo (Narita) | NRT |
| 일본 | 오사카(간사이) | Osaka (Kansai) | KIX |
| 일본 | 오사카(이타미) | Osaka (Itami) | ITM |
| 일본 | 후쿠오카 | Fukuoka | FUK |
| 일본 | 삿포로(신치토세) | Sapporo (New Chitose) | CTS |
| 일본 | 오키나와(나하) | Okinawa (Naha) | OKA |
| 중국 | 베이징(서우두) | Beijing (Capital) | PEK |
| 중국 | 베이징(다싱) | Beijing (Daxing) | PKX |
| 중국 | 상하이(푸둥) | Shanghai (Pudong) | PVG |
| 중국 | 상하이(훙차오) | Shanghai (Hongqiao) | SHA |
| 중국 | 광저우 | Guangzhou | CAN |
| 중국 | 청두(톈푸) | Chengdu (Tianfu) | TFU |
| 대만 | 타이베이(타오위안) | Taipei (Taoyuan) | TPE |
| 대만 | 타이베이(송산) | Taipei (Songshan) | TSA |
| 대만 | 가오슝 | Kaohsiung | KHH |
| 홍콩 | 홍콩 | Hong Kong | HKG |
| 마카오 | 마카오 | Macau | MFM |
| 베트남 | 다낭 | Da Nang | DAD |
| 베트남 | 하노이 | Hanoi | HAN |
| 베트남 | 호치민 | Ho Chi Minh City | SGN |
| 베트남 | 나트랑(깜라인) | Nha Trang (Cam Ranh) | CXR |
| 베트남 | 푸꾸옥 | Phu Quoc | PQC |
| 태국 | 방콕(수완나품) | Bangkok (Suvarnabhumi) | BKK |
| 태국 | 방콕(돈므앙) | Bangkok (Don Mueang) | DMK |
| 태국 | 푸껫 | Phuket | HKT |
| 태국 | 치앙마이 | Chiang Mai | CNX |
| 싱가포르 | 싱가포르 | Singapore | SIN |
| 필리핀 | 마닐라 | Manila | MNL |
| 필리핀 | 세부 | Cebu | CEB |
| 필리핀 | 보라카이(칼리보) | Kalibo | KLO |
| 필리핀 | 보라카이(카티클란) | Caticlan | MPH |
| 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | Kuala Lumpur | KUL |
| 말레이시아 | 코타키나발루 | Kota Kinabalu | BKI |
| 인도네시아 | 자카르타 | Jakarta | CGK |
| 인도네시아 | 발리(덴파사르) | Bali (Denpasar) | DPS |
| 캄보디아 | 프놈펜 | Phnom Penh | PNH |
| 캄보디아 | 시엠립(앙코르) | Siem Reap | SAI |
| 몽골 | 울란바토르(칭기즈 칸) | Ulaanbaatar | UBN |
오세아니아
| 국가 | 한글 도시(공항)명 | 영문 도시명 | 공항 코드 |
| 호주 | 시드니 | Sydney | SYD |
| 호주 | 멜버른 | Melbourne | MEL |
| 호주 | 브리즈번 | Brisbane | BNE |
| 호주 | 퍼스 | Perth | PER |
| 뉴질랜드 | 오클랜드 | Auckland | AKL |
| 뉴질랜드 | 크라이스트처치 | Christchurch | CHC |
| 피지 | 난디 | Nadi | NAN |
| 괌(미국령) | 괌 | Guam | GUM |
| 사이판(미국령) | 사이판 | Saipan | SPN |
유럽
| 국가 | 한글 도시(공항)명 | 영문 도시명 | 공항 코드 |
| 영국 | 런던(히드로) | London (Heathrow) | LHR |
| 영국 | 런던(개트윅) | London (Gatwick) | LGW |
| 영국 | 맨체스터 | Manchester | MAN |
| 프랑스 | 파리(샤를 드 골) | Paris (Charles de Gaulle) | CDG |
| 프랑스 | 파리(오를리) | Paris (Orly) | ORY |
| 프랑스 | 니스 | Nice | NCE |
| 독일 | 프랑크푸르트 | Frankfurt | FRA |
| 독일 | 뮌헨 | Munich | MUC |
| 독일 | 베를린 | Berlin | BER |
| 네덜란드 | 암스테르담 | Amsterdam | AMS |
| 이탈리아 | 로마(피우미치노) | Rome (Fiumicino) | FCO |
| 이탈리아 | 밀라노(말펜사) | Milan (Malpensa) | MXP |
| 스페인 | 마드리드 | Madrid | MAD |
| 스페인 | 바르셀로나 | Barcelona | BCN |
| 스위스 | 취리히 | Zurich | ZRH |
| 스위스 | 제네바 | Geneva | GVA |
| 튀르키예 | 이스탄불 | Istanbul | IST |
| 튀르키예 | 이스탄불(사비하 괵첸) | Istanbul (Sabiha Gokcen) | SAW |
| 체코 | 프라하 | Prague | PRG |
| 오스트리아 | 비엔나 | Vienna | VIE |
| 포르투갈 | 리스본 | Lisbon | LIS |
| 헝가리 | 부다페스트 | Budapest | BUD |
| 폴란드 | 바르샤바 | Warsaw | WAW |
| 그리스 | 아테네 | Athens | ATH |
| 핀란드 | 헬싱키 | Helsinki | HEL |
미주
| 국가 | 한글 도시(공항)명 | 영문 도시명 | 공항 코드 |
| 미국 | 뉴욕(JFK) | New York (JFK) | JFK |
| 미국 | 뉴욕(뉴어크) | New York (Newark) | EWR |
| 미국 | 뉴욕(라과디아) | New York (LaGuardia) | LGA |
| 미국 | 로스앤젤레스 | Los Angeles | LAX |
| 미국 | 샌프란시스코 | San Francisco | SFO |
| 미국 | 라스베이거스 | Las Vegas | LAS |
| 미국 | 시애틀 | Seattle | SEA |
| 미국 | 시카고(오헤어) | Chicago (O’Hare) | ORD |
| 미국 | 애틀랜타 | Atlanta | ATL |
| 미국 | 댈러스/포트워스 | Dallas/Fort Worth | DFW |
| 미국 | 호놀룰루(하와이) | Honolulu | HNL |
| 캐나다 | 밴쿠버 | Vancouver | YVR |
| 캐나다 | 토론토 | Toronto | YYZ |
| 캐나다 | 몬트리올 | Montreal | YUL |
| 멕시코 | 멕시코시티 | Mexico City | MEX |
| 멕시코 | 칸쿤 | Cancun | CUN |
| 브라질 | 상파울루(과룰류스) | São Paulo (Guarulhos) | GRU |
| 아르헨티나 | 부에노스아이레스 | Buenos Aires | EZE |
중동 아프리카
| 국가 | 한글 도시(공항)명 | 영문 도시명 | 공항 코드 |
| 아랍에미리트 | 두바이 | Dubai | DXB |
| 아랍에미리트 | 아부다비 | Abu Dhabi | AUH |
| 카타르 | 도하 | Doha | DOH |
| 사우디아라비아 | 리야드 | Riyadh | RUH |
| 사우디아라비아 | 제다 | Jeddah | JED |
| 이집트 | 카이로 | Cairo | CAI |
| 에티오피아 | 아디스아바바 | Addis Ababa | ADD |
| 남아프리카공화국 | 요하네스버그 | Johannesburg | JNB |
Airline and Airport Code Search
위 표에 나와있지 않은 공항에 대한 코드 정보는 아래에서 검색해보시길 바랍니다.
맺음말
여행 준비의 필수템 전 세계 국가별 대도시 공항 코드 (이용객 수 기준 상위 200개) 를 소개해 드렸습니다. 이 자료를 통해 여러분은 전 세계 200개 도시의 주요 공항 정보를 손쉽게 확인하고, 더욱 알찬 여행을 계획할 수 있으실거에요. 다음은 이 자료를 통한 여행 준비 팁 몇 가지입니다.
- 여행 일정 계획: 방문하려는 도시의 공항 코드를 미리 확인하고, 여행 일정을 계획합니다.
- 항공편 예약: IATA 코드를 활용하여 원하는 항공편을 빠르고 쉽게 검색하고 예약합니다.
- 공항 교통편: 도착 공항에서 숙소까지 이동하는 교통편을 미리 알아보고, 편리한 이동 방법을 선택합니다.
- 여행 정보 검색: 방문하려는 도시의 관광 정보, 날씨, 문화 등을 IATA 코드를 활용하여 검색합니다.
이 자료가 여러분의 여행을 더욱 즐겁고 편리하게 만들어 주기를 바랍니다. 지금 바로 여행 계획을 시작하세요!
